钛酸钡(BaTiO3)单晶片
物理参数 | |
晶体结构 | 四方晶系 |
晶格常数 | a=3.99Å , c=4.04Å |
纯度 | >99.99% |
密度 | 6.02 g/cm3 |
熔点 | 1625 |
莫氏硬度 | 4.5(Mohs) |
生长方法 | 顶部籽晶法 |
常规产品参数 | |
晶向 | (001) miscut <0.5° θ=11°04′ (110) miscut <0.5° θ=15°48′ (111) miscut <0.5° θ=19°27′ (100) miscut <0.5° θ=11°06′ (011) miscut <0.5° θ=15°19′ |
尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5mm 可定制其他尺寸 |
表面 | 单面抛光 / 双面抛光 |
表面粗糙度 | Ra:~ 1.0Å |
抛光表面单畴示意图