氧化铈(CeO2)单晶片
物理参数 | |
晶体结构 | 立方晶系 |
晶格常数 | a=5.411 Å |
密度 | 7.6 g/cm3 |
熔点 | 2400 ℃ |
沸点 | 3500 ℃ |
莫氏硬度 | 7 (Mohs) |
外观颜色 | 浅黄色 |
制备方法 | 冷坩埚法(Skull Melting process) |
常规产品参数 | |
晶向 | (001) miscut < 0.5° (110) miscut < 0.5° (111) miscut < 0.5° |
Edge orientation | 可提供 |
尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 可定制其他尺寸 |
表面 | 单面抛光 / 双面抛光 |
特殊产品,请注意产品表面状况,下图可见放大后的抛光表面。 |