硅酸镓镧(La3Ga5SiO14)单晶片
物理参数 | |
晶体结构 | 三方晶系 |
晶格常数 | a=8.170Å ,c=5.099Å |
密度 | 5.754 g/cm3 |
熔点 | 1470 ℃ |
莫氏硬度 | 6.6 (Mohs) |
相对介电常数 | ε11/ε0=19.2; ε33/ε0=50.7 |
热膨胀系数 | α11=5.07×10-6/K; α33=3.60×10-6/K |
压电常数 | e11=0.43; e22=0.1039 |
生长方法 | CZ |
常规产品参数 | |
晶向 | (001) miscut < 0.5° (100) miscut < 0.5° |
Edge orientation | 可提供 |
尺寸 | 10 x 10 x 0.5 mm |
表面 | 单面抛光 / 双面抛光 |