水晶(SiO2)单晶片
| 物理参数 | |
| 晶体结构 | 六方晶系 |
| 晶格常数 | a=4.914Å ,c=5.405Å |
| 密度 | 2.533 g/cm3 |
| 熔点 | 1700 ℃(相变温度573.1℃) |
| 莫氏硬度 | 7 (Mohs) |
| 生长方法 | 水热法 |
| 常规产品参数 | |
| 晶向 | Z-cut (001) miscut < 0.3° X-cut (110) miscut < 0.3° Y-cut (100) miscut < 0.3° ST-cut AT-cut |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5mm dia25.4 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm dia76.2 x 0.5 mm dia100 x 0.5 mm |
| 表面 | 单面抛光 / 双面抛光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5nm(CMP) |
