YSGG (Y3Sc2Ga3O12) 单晶片
| 物理参数 | |
| 晶体结构 | 立方晶系 |
| 晶格常数 | a=12.426 Å |
| 熔点 | 1877 ℃ |
| 密度 | 5.2 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 7(Mohs) |
| 折射率 | 1.92 |
| 2 theta | 50°44′ |
| 生长方法 | CZ |
| 常规产品参数 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3°(可满足 < 0.1°) (110) miscut < 0.3°(可满足 <0.1°) (111) miscut < 0.3°(可满足 <0.1°) |
| Edge orientation | 可满足 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm (只满足111晶向的产品) |
| 表面 | 单面抛光 / 双面抛光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |

