钇稳定氧化锆(YSZ )单晶片
| 物理参数 | |
| 晶体结构 | 立方晶系 |
| 晶格常数 | a=5.125 Å |
| 配比 | Y2O3:ZrO2= 8:92 mol% |
| 密度 | 5.8 g/cm3 |
| 熔点 | 2800 ℃ |
| 生长方法 | 弧熔法 |
| 常规产品参数 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (110) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (111) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm |
| 表面 | 单面抛光 / 双面抛光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |

